종전 | 영유아보육법 개정(‘13.12.5~) | |
---|---|---|
명칭 | 보육정보센터 | 육아종합지원센터 |
기능 | (어린이집 지원) 보육관련 정보수집·제공, 교재·교구대여, 보육교직원 상담 등 |
(어린이집 지원) 종전과 같음 보육컨설팅, 보육 관련 정보수집·제공, 교재·교구대여 보육교직원 상담, 어린이집 설치·운영 등에 관한 상담 및 컨설팅, 영유아학대예방교육, 보육교직원 교육 등 (가정양육 지원) 부모교육·상담, 영유아의 체험·놀이공간 제공, 일시보육서비스 등 |
<2020.8. 기준>
연도별 | 센터수 | 설치지역 | ||
---|---|---|---|---|
중앙(1) | 시·도(18) | 시·군·구(90) | ||
1993 | 1 | - | - | 성남시 |
1994 | 2 | - | - | 안산시 |
1995 | 4 | 중앙 | 부산 | - |
1996 | 4 | - | - | - |
1997 | 7 | - | 대구 울산 | 안양시 |
1998 | 10 | - | 인천 광주 대전 | - |
1999 | 12 | - | - | 관악구 부천시 |
2000 | 13 | - | 서울 | - |
2001 | 14 | - | - | 의왕시 |
2002 | 15 | - | - | 강릉시 |
2003 | 20 | - | 경기 강원 충북 충남 | 고양시 |
2004 | 23 | - | 전북 경남 제주 | - |
2005 | 27 | - | 전남 경북 | 성동구 진주시 |
2006 | 33 | - | - | 강남구 도봉구 동작구 |
부평구 시흥시 이천시 | ||||
2007 | 37 | - | - | 강동구 금천구 의정부시 |
평택시 | ||||
2008 | 42 | - | 경기북부 | 노원구 서초구 수원시 |
포항시 | ||||
2009 | 50 | - | - | 강서구 광진구 동대문구 |
종로구 성북구 영등포구 | ||||
인천남구 화성시 | ||||
2010 | 58 | - | - | 군포시 창원시 천안시 |
구로구 송파구 은평구 | ||||
마포구 중랑구 | ||||
2011 | 62 | - | - | 양천구 서대문구 중구 |
광명시 | ||||
2012 | 65 | - | - | 용산구 파주시 강북구 |
2013 | 69 | - | - | 울산남구 양주시 계양구 |
구리시 | ||||
2014 | 76 | - | 세종시 | 인천서구 군산시 부산진구 |
과천시 사상구 김포시 | ||||
2015 | 87 | - | - | 전주시 용인시 고창군 |
기장군 연수구 울산중구 | ||||
남양주시 오산시 | ||||
청주시 합천군 익산시 | ||||
2016 |
92 |
- |
- |
문경시 대구동구 경기광주 울주군 연제구 |
2017 |
95 |
- |
- |
서귀포시 울산동구 부산동래구 |
2018 |
102 |
- |
- |
수원시동부 포천시 부산해운대구 순천시 김천시 하남시 거제시 |
2019 |
113 |
- |
- |
부산수영구 충주시 양산시 대전대덕구 여주시 부산북구 춘천시 안성시 원주시 울산부구 여수시 |
2020 |
119 |
- |
- |
가평군 아산시 제천시 상주시 진천군 안동시 |