연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
중앙 및 시.도 센터 19개소 | ||||
1 | 중앙 | 서울특별시 용산구 청파로 345 주연빌딩 3층(서계동) | 조용남 | 1995. 06. 20. |
2 | 서울 | 서울특별시 마포구 서강로 75-16 1층(창전동) | 이남정 | 2000. 03. 23. |
3 | 부산 | 부산광역시 연제구 거제천로 262 | 김정신 | 1995. 03. 01. |
4 | 대구 | 대구광역시 서구 달구벌대로 371길 30 | 임지영 | 1997. 03. 15. |
5 | 인천 | 인천광역시 남동구 소래로 500(수산동) 남동체육관 1층 내 | 마미정 | 1998. 01. 16. |
6 | 광주 | 광주광역시 광산구 첨단강변로 100 | 국지윤 | 1998. 02. 05. |
7 | 대전 | 대전광역시 유성구 월드컵대로 32 동관 1층 육아종합지원센터 | 이민경 | 1998. 03. 16. |
8 | 울산 | 울산광역시 동구 바드래 1길 61(전하동) | 박초아 | 1997. 03. 02. |
9 | 세종 | 세종특별자치시 도움1로 116(종촌동, 종촌종합복지센터 1층) | 임이랑 | 2014. 10. 15. |
10 | 경기 | 경기도 수원시 권선구 호매실로 46-16(경기종합노동복지회관 5층) | 홍원자 | 2003. 11. 12. |
11 | 경기도북부 | 경기도 의정부시 추동로 140, 3층 | 정혜원 | 2008. 02. 28. |
12 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 성심로 47번길 35 | 홍춘자 | 2003. 12. 15. |
13 | 충북 | 충청북도 청주시 상당구 용담로7, 센트럴칸타빌 2층 238호 | 정경진 | 2003. 06. 09. |
14 | 충남 | 충청남도 예산군 삽교읍 예학로 10-22 | 김미정 | 2003. 11. 25. |
15 | 전북 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성중앙로 53-46 엠플렉스빌딩 3층 | 최은주 | 2004. 09. 17. |
16 | 전남 | 전라남도 무안군 삼향읍 어진누리길 30번지 전남여성플라자 2층 | 윤영애 | 2005. 01. 29. |
17 | 경북 | 경상북도 예천군 호명면 도청대로 53 경북여성가족플라자 누리관 | 이삼범 | 2005. 04. 29. |
18 | 경남 | 경상남도 창원시 의창구 창원대학로 20 창원대학교 두레관 4층 | 문성숙 | 2004. 08. 26. |
19 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 해안마을북길 13-26 2~3층 | 오명녀 | 2004. 04. 29. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
서울 지역 25개소 | ||||
1 | 강남구 | 서울특별시 강남구 삼성로 72길 7(대치동) | 마은희 | 2006. 09. 01. |
2 | 강동구 | 서울특별시 강동구 성내로6길 16(성내동 556-1) | 배인주 | 2007. 05. 02. |
3 | 강북구 | 서울특별시 강북구 인수봉로 66길 9번지 (수유동 410-293) | 장경희 | 2012. 06. 13. |
4 | 강서구 | 서울특별시 강서구 수명로 2길 50(내발산동) | 조현정 | 2009. 12. 29 |
5 | 관악구 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1491(신사동) 관악가족행복센터 4층 | 강미영 | 1999. 08. 02. |
6 | 광진구 | 서울시 광진구 능동로 400 보건복지행정타운 노유자시설 3층 | 조성희 | 2009. 12. 29. |
7 | 구로구 | 서울특별시 구로구 가마산로 203 우리은행 구로동지점 3층 | 이경림 | 2010. 09. 01. |
8 | 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로 73길 70 금천구청 지하1층 | 윤서연 | 2007. 09. 01. |
9 | 노원구 | 서울특별시 노원구 덕릉로 859 상계3,4동 공공복합청사 4층 | 권정아 | 2008. 09. 04. |
10 | 도봉구 |
서울특별시 도봉구 방학로 12길 28 |
진소라 | 2006. 03. 29. |
11 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 황물로 62(답십리 542-9) | 김희정 | 2009. 11. 17. |
12 | 동작구 | 서울특별시 동작구 여의대방로 36길 11 | 전은미 | 2006. 12. 27. |
13 | 마포구 | 서울특별시 마포구 상암산로 1길 71 | 이미애 | 2010. 02. 22. |
14 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 모래내로 15길 31 | 채은화 | 2011. 01. 01. |
15 | 서초구 | 서울특별시 서초구 남부순환로 347길 46 | 유성희 | 2008. 04. 11. |
16 | 성동구 | 서울특별시 성동구 고산자로16길 10-53(행당동), 3층 | 조경옥 | 2005. 12. 22. |
17 | 성북구 | 서울특별시 성북구 오패산로 10길 19 (하월곡동 222-6) | 백정현 | 2009. 07. 01. |
18 | 송파구 | 서울특별시 송파구 중대로 235 송파어린이 문화회관 4층 | 이명희 | 2010. 10. 01. |
19 | 양천구 | 서울특별시 양천구 목동동로 81 해누리타운 3층 | 이정은 | 2011. 03. 02. |
20 | 영등포구 | 서울특별시 영등포구 신길로 40길 5(신길4동 232-20) | 윤영선 | 2009. 03. 01. |
21 | 용산구 | 서울특별시 용산구 백범로 329 용산꿈나무종합타운 2층 | 최경선 | 2012. 01. 16. |
22 | 은평구 | 서울특별시 은평구 서오릉로 25가길 4 | 이효진 | 2010. 07. 22. |
23 | 종로구 | 서울특별시 종로구 성균관로 1길 6-3, 3~4층 | 류외희 | 2009. 11. 23. |
24 | 중구 | 서울특별시 중구 다산로32길 5 | 2011. 12. 01. | |
25 | 중랑구 |
서울특별시 중랑구 망우로67길 10(망우동) 망우본동복합청사 6층 |
유기정 | 2010. 12. 01. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
부산 지역 12개소 | ||||
1 | 강서구 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 318번길 58 | 조성례 | 2021. 11. 25. |
2 |
부산광역시 기장군 정관읍 정관중앙로 110 |
고은미 |
2015. 09. 15. |
|
3 |
부산광역시 금정구 구서동 158-25 |
김윤숙 |
2024. 02. 06. |
|
4 | 동래구 | 부산광역시 동래구 시실로 129 | 성혜진 | 2017. 07. 20. |
5 |
부산광역시 부산진구 가야대로 575-18(가야동) |
정행선 |
2014. 04. 11. |
|
6 |
부산광역시 북구 만덕1로 104번가길 37(만덕동) |
손장희 |
2019. 09. 05. |
|
7 | 사상구 | 부산광역시 사상구 낙동대로 1210번길 17(괘법동) | 안진희 | 2014. 09. 24. |
8 |
부산광역시 수영구 장대골로 20-14번지 3층 |
심은주 |
2019. 06. 01. |
|
9 | 연제구 | 부산광역시 연제구 거제대로 124번길 22 | 최진령 | 2016. 10. 28. |
10 | 해운대구 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-11 | 권선임 | 2018. 03. 29. |
11 | 사하구 | 부산광역시 사하구 낙동대로 398번길 21(당리동복합센터 5-7층) | 정하영 | 2024.07.05. |
12 |
서구 |
부산광역시 서구 구덕로250길 6, 5-8층 |
김광란 |
2024.12.18. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
대구 지역 3개소 | ||||
1 | 동구 | 대구광역시 동구 팔공로 53길 36 | 이선미 | 2016. 03. 02. |
2 | 수성구 | 대구광역시 수성구 시지로11(시지동) | 신동진 | 2022. 10. 27. |
3 | 달성군 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노중앙대로 231 | 이태분 | 2023. 07. 05. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
인천 지역 7개소 | ||||
1 | 계양구 | 인천광역시 계양구 봉오대로 510번길 도시재생어울림복지센터 2층 | 오선영 | 2013. 12. 19. |
2 | 남동구 | 인천광역시 남동구 소래로 645, 평생학습관 2층 | 나영란 | 2021. 05. 04. |
3 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 숙골로 112번길 22 | 이미선 | 2009. 06. 30. |
4 | 부평구 | 인천광역시 부평구 영성동로 18번길 51(삼산동) | 장성란 | 2006. 02. 01. |
5 | 서구 | 인천광역시 서구 승학로 264(심곡동) | 장미숙 | 2014. 01. 02. |
6 |
인천광역시 연수구 원인재로 115 연수구청 청사 내 604호 |
최종미 |
2015. 04. 21. |
|
7 |
동구 |
인천광역시 동구 새천년로 93, 3층 |
김은선 |
2024. 08. 27. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
광주 지역 2개소 | ||||
1 | 동구 | 광주광역시 동구 지원로 31-9(복합커뮤니티센터 3층) | 이윤아 | 2020. 10. 29. |
2 | 서구 | 광주광역시 서구 상무자유로 73 2층 | 전주아 | 2021. 01. 01. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
울산 지역 5개소 | ||||
1 | 남구 | 울산광역시 남구 돋질로 251(달동 1322-9) | 노현미 | 2013. 04. 12. |
2 |
울산광역시 동구 바드래 1길 61 |
김미영 |
2017. 06. 28. |
|
3 |
울산광역시 북구 산업로 1022 |
강원정 |
2019. 11. 01. |
|
4 | 울주군 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 101-18 | 민선영 | 2016. 09. 28. |
5 | 중구 | 울산광역시 중구 종가8길 66 | 이현주 | 2015. 09. 15. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
경기도 지역 22개소 | ||||
1 | 과천시 | 경기도 과천시 별양로 182 가족여성플라자 4층(부림동) | 차인숙 | 2014. 03. 25. |
2 | 광명시 | 경기도 광명시 성채로 78번길 7 (소하 2동) | 송정 | 2011. 01. 20. |
3 | 광주시 | 경기도 광주시 남한산성면 회안대로 1404-1 | 김정아 | 2016. 01. 01. |
4 | 군포시 | 경기도 군포시 번영로 200번길 72 4층(부곡동) | 권도희 | 2010. 01. 28. |
5 | 김포시 | 경기도 김포시 김포한강1로 77-39(장기동) | 이현숙 | 2014. 12. 22. |
6 | 부천시 | 경기도 부천시 계남로 330 | 김선경 | 1999. 07. 11. |
7 | 성남시 | 경기도 성남시 중원구 양현로 379 | 서원경 | 1993. 03. 01. |
8 | 수원시 | 경기도 수원시 장안구 송정로 24번길 47(정자동) | 임해영 | 2008. 09. 03. |
9 |
경기도 수원시 영통구 봉영로1759번길 29(영통동), 경기수원시동부육합지원센터 4층 사무실 |
이은정 |
2018. 01. 01. |
|
10 | 시흥시 | 경기도 시흥시 정왕대로 233번길 37 3층 | 조진희 | 2006. 08. 03. |
11 | 안산시 | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 140 | 이정은 | 1994. 05. 02. |
12 |
경기도 안성시 아양로 72, 상가동 |
한은숙 |
2019. 09. 30. |
|
13 | 안양시 | 경기도 안양시 만안구 냉천로 39 만안평생학습교육센터 2층 | 박성진 | 1997. 03. 12. |
14 |
경기도 양평군 양서면 양수리 652-4, 653-5 |
조연경 |
2021. 08. 02. |
|
15 |
경기도 여주시 여흥로 160번길 22 여주시육아종합지원센터 |
배윤경 |
2019. 09. 23. |
|
16 | 오산시 | 경기도 오산시 양산로 410번길 30 | 김혜은 | 2015. 09. 01. |
17 | 용인시 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1161번길 90 | 하민정 | 2015. 03. 13. |
18 | 의왕시 | 경기도 의왕시 안양판교로82 포일어울림센터 1층 | 이은희 | 2001. 01. 19. |
19 | 이천시 | 경기도 이천시 중리천로 34길 38 | 백소영 | 2006. 07. 01. |
20 | 평택시 | 경기도 평택시 성동로11번길 2(비전동) | 홍은주 | 2007. 10. 02. |
21 |
경기도 하남시 미사강변대로 54번길 125 6층 |
강성례 |
2018. 08. 07. |
|
22 | 화성시 | 경기도 화성시 와우안길 17 고운첨단과학기술연구원 11층 | 김은희 | 2009. 08. 25. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
경기북부지역 10개소 | ||||
1 |
경기도 가평군 석봉로 191번길 19, 3층 |
이연희 |
2020. 01. 07. |
|
2 | 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 325(화정동) | 김효정 | 2003. 04. 03. |
3 | 구리시 | 경기도 구리시 동구릉로 53번길 34(인창동527-37) | 백인옥 | 2013. 11. 26. |
4 | 남양주시 | 경기도 남양주시 다산중앙로 82번길 106 2층 | 박은미 | 2015. 07. 17. |
5 | 양주시 | 경기도 양주시 화합로 1426번길 90 (덕정동) 체육복지센터 3층 | 김광이 | 2013. 04. 10. |
6 | 연천군 | 경기도 연천군 전곡읍 전영로 11 (연천군종합복지관 2층) | 이미선 | 2023. 07. 24. |
7 | 의정부시 | 경기도 의정부시 신흥로 198번길 덕암빌딩 3,4층(의정부동 572-5) | 조상원 | 2007. 09. 23. |
8 | 파주시 | 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680 문산행복센터 3층 | 김영화 | 2012. 06. 01. |
9 |
경기도 포천시 신북면 중앙로 207번길 26, 1층 |
전혜경 |
2018. 01. 01. |
|
10 |
동두천시 |
경기도 동두천시 중앙로 268 어울림센터 3층 |
안은정 |
2024. 10. 02. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
강원도 지역 3개소 | ||||
1 | 강릉시 | 강원도 강릉시 용지각길 20번안길 3(3층)(포남동) | 이순임 | 2002. 03. 02. |
2 |
강원도 원주시 세계로 31 |
이경숙 |
2019. 10. 01. |
|
3 | 춘천시 | 강원도 춘천시 소양로 77 | 남명숙 | 2019. 09. 01. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
충청남.북도 지역 8개소 | ||||
1 |
충청남도 아산시 실옥로 46 |
김근주 |
2020. 11. 11. |
|
2 | 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 3공단 6로 127-1 | 김광자 | 2010. 09. 30. |
3 |
충청남도 서산시 석림동 762-1 |
장인아 |
2022. 03. 23. |
|
4 |
충청북도 제천시 풍양로 108, 나동 2층(중앙로 1가 중앙시장) |
민혜영 |
2020. 05. 20. |
|
5 | 청주시 | 충청북도 청주시 청원구 내덕로 13-2(내덕동) | 권종애 | 2015. 05. 04. |
6 |
충청북도 충주시 남한강로 40 |
사영숙 |
2019. 07. 02. |
|
7 |
충청북도 진천군 덕산읍 대하로 60 |
김민정 |
2020. 10. 22. |
|
8 |
충청북도 영동군 성안길 9-2 |
오수현 |
2022. 11. 23. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
경상남.북도 지역 11개소 | ||||
1 |
경상남도 거제시 제산로 64 |
조문주 |
2018. 12. 03. |
|
2 |
경상남도 양산시 물금로 223 |
이다감 |
2019. 06. 26. |
|
3 | 진주시 | 경상남도 진주시 남강로 1463번길 17(하대동) | 진종삼 | 2005. 10. 20. |
4 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 중동남로 8 | 변정순 | 2010. 03. 20. |
5 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 동서로 109 | 권윤숙 | 2015. 07. 09. |
6 |
경상북도 김천시 용전1로1길 25 |
전승연 |
2018. 04. 19. |
|
7 |
문경시 |
경상북도 문경시 점촌역옆길 25(흥덕동 257-1) |
김현익 |
2016. 04. 26. |
8 |
경상북도 상주시 무양2길 49 |
손종희 |
2020. 06. 11. |
|
9 |
경상북도 안동시 옥동 732-3 |
강경숙 |
2020. 10. 20. |
|
10 |
경상북도 포항시 남구 뱃머리길 39 포항시 평생교육관 407호 |
박정태 |
2008. 05. 01. |
|
11 |
경상북도 구미시 산동읍 신당4로 1길 50 |
김창호 |
2023. 02. 13. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
전라남.북도 지역 9개소 | ||||
1 |
전남 광양시 중동로 108 |
한진영 |
2021. 03. 01. |
|
2 |
전남 순천시 율산길 27 |
김은미 |
2018. 04. 06. |
|
3 |
전남 여수시 웅천6길 47 |
성연정 |
2019. 11. 01. |
|
4 | 군산시 | 전북 군산시 대학로 330(1~2층) | 서영미 | 2014. 03. 03. |
5 |
부안군 |
전북 부안군 부안읍 매창로119 부안온가족센터 |
임연자 |
2024. 01. 01. |
6 | 익산시 | 전북 익산시 궁동로 43 | 정경숙 | 2015. 07. 21. |
7 | 전주시 | 전북 전주시 완산구 산너머 3길 61번길 2동 3층 | 손경화 | 2015. 03. 02. |
8 | 고창군 | 전북 고창군 고창읍 월곡뉴타운 2길 20 | 류선화 | 2015. 04. 02. |
9 | 남원시 | 전북 남원시 요천로 1305(조산동) | 한영숙 | 2024. 05. 30. |
연번 | 센터명 | 소재지 | 센터장 | 개소일 |
---|---|---|---|---|
제주도 지역 1개소 | ||||
1 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 신동로 22(법화동) | 송은경 | 2017. 04. 17. |