| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
04월 01일
04월 02일
04월 03일
04월 04일
04월 05일
04월 06일
04월 07일
04월 08일
04월 09일
04월 10일
04월 11일
04월 12일
04월 13일
04월 14일
04월 15일
04월 16일
04월 17일
04월 18일
04월 19일
04월 20일
04월 21일
04월 22일
04월 23일
04월 24일
04월 25일
04월 26일
04월 27일
04월 28일
04월 29일
04월 30일
| 번호 | 제목 | 행사기간 | 주최 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 449 | 2016. 4. 30(토) 오전 안전교육 5회차 | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 대구광역시육아종합지원센터 | 245 |
| 448 | [4/30유아-부모자녀체험] 클로버 부모교육(4월) | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 울산광역시육아종합지원센터 | 258 |
| 447 | [4/30영아-부모자녀체험] 클로버 부모교육(4월) | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 울산광역시육아종합지원센터 | 246 |
| 446 | 3~5세 누리과정 심화교육 | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 경기도육아종합지원센터 | 324 |
| 445 | 2016년 평가인증 2차 지표 참여설명회 및 지표교육 | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 강원특별자치도육아종합지원센터 | 219 |
| 444 | 평가인증참여설명회 및 지표교육 | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 충청북도육아종합지원센터 | 225 |
| 443 | [표준보육과정]심화교육 만2세 | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 충청북도육아종합지원센터 | 272 |
| 442 | [평가인증] 2차 지표 참여설명회 및 지표교육 | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 전라북도/전라북도육아종합지원센터 | 199 |
| 441 | 〔클로버 부모/자녀유아체험〕-이루어진 꿈-<오후> | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 전라남도육아종합지원센터 | 130 |
| 440 | 〔클로버 부모/자녀유아체험〕 -이루어진 꿈- | 2016-04-30 ~ 2016-04-30 | 전라남도육아종합지원센터 | 124 |




센터
외부

